Picknick
Aus CopaWiki
| picknick | |
| |
| Meisterschaften: | 1 |
| Internat. Erfolge: | 0 |
| Aufstiege: | 1 |
| Copa-Awards: | 6 |
| Bei Copa seit: | 19. Saison |
| Erster Verein: | Portimonense SC |
| Copa-Vorbild: | - |
| Schönstes Ereignis: | Copa gefunden |
Inhaltsverzeichnis |
Wer ist das?
Picknick ist am 20.10.2005, mit Beginn der 19. Saison, zu Copa Mundial gestoßen. Zum Trainerstart hatte er die Wahl zwischen Spanien und Portugal. Die Entscheidung ging natürlich Pro Portugal! In der Liga de Honra, die gerade erst eingeführt worden war, übernahm picknick dann gleich den Verein Portimonense SC. Aus der zweiten Liga Portugals führte picknick den Verein zu einer konstanten Größe in der Superliga. Eine Meisterschaft, zwei Vizemeisterschaften in Folge sowie 2 x der Europa League Halbfinaleinzug sind bisher die größten Erfolge des PSC. Bis heute hängt das Herz an dem Algarveclub aus Portimáo. Nebenher schreibt picknick seit der 22. Saison die portugiesische Kolumne A Bola und leitet den Taça de Portugal. Diese Plattform wurde später (in der langen Copapause) auch genutzt für Turniere wie die Copa Pausenliga & Copa-Euro 2008.
Karriere picknick
National - Liga
| Saison | Verein | Liga | Platz | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Saison | Portimonense SC | 2 | 1. | 23 | 3 | 8 | 76:43 | + 33 | 72 | Zweitligameister |
| 20. Saison | Portimonense SC | 1 | 14. | 12 | 3 | 19 | 77:84 | - 7 | 39 | Klassenerhalt |
| 21. Saison | Portimonense SC | 1 | 4. | 18 | 2 | 14 | 81:61 | + 20 | 56 | Uefa-Cup |
| 22. Saison | Portimonense SC | 1 | 4. | 19 | 1 | 14 | 82:68 | + 14 | 58 | Uefa-Cup |
| 23. Saison | Portimonense SC | 1 | 2. | 20 | 2 | 12 | 84:60 | + 24 | 62 | CL-Quali |
| 24. Saison | Portimonense SC | 1 | 2. | 19 | 6 | 9 | 80:60 | + 20 | 63 | CL-Quali |
| 25. Saison | Portimonense SC | 1 | 4. | 19 | 2 | 13 | 80:72 | + 8 | 59 | UI-Cup |
| 26. Saison | Portimonense SC | 1 | 9. | 18 | 2 | 14 | 75:66 | + 9 | 56 | |
| 27. Saison | Portimonense SC | 1 | 3. | 21 | 1 | 12 | 80:59 | + 21 | 64 | Uefa-Cup |
| 28. Saison | Portimonense SC | 1 | 1. | 21 | 1 | 12 | 86:49 | + 37 | 64 | Champions-League |
National - Pokal (Taça de Portugal)
| Saison | Verein | bis Runde |
|---|---|---|
| 23. Saison | Portimonense SC | Halbfinale |
| 24. Saison | Portimonense SC | Viertelfinale |
| 25. Saison | Portimonense SC | Viertelfinale |
International
| Saison | Pokal | Verein | bis Runde / Platz |
|---|---|---|---|
| 22. Saison | Europa League | Portimonense SC | Halbfinale |
| 23. Saison | Europa League | Portimonense SC | Vorrunde |
| 24. Saison | CL-Quali | Portimonense SC | 2. Platz |
| 24. Saison | Europa League | Portimonense SC | Vorrunde |
| 25. Saison | CL-Quali | Portimonense SC | 2. Platz |
| 25. Saison | Europa League | Portimonense SC | Vorrunde |
| 26. Saison | UI-Cup | Portimonense SC | 2. Runde |
| 28. Saison | Europa League | Portimonense SC | Halbfinale |
| 29. Saison | Champions-League | Portimonense SC | 2. Gruppenphase |
Karriere picknick2/piquenique
National - Liga
| Saison | Verein | Liga | Platz | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Saison | Hamada | 1 | 6. | 10 | 3 | 9 | 46:51 | - 5 | 33 | AFC Cup |
| 26. Saison | Hamada | 1 | 8. | 10 | 1 | 11 | 55:48 | + 7 | 31 | |
| 29. Saison | Santos FC | 1 | ' | : | ' |
International
| Saison | Pokal | Verein | bis Runde / Platz |
|---|---|---|---|
| 26. Saison | AFC Cup | Hamada | 1. Runde |
Copa Awards
Nominierungen
| Saison | Grund |
|---|---|
| 23. Saison | - Nominiert mit der A Bola als Kolumne der Saison ( |
| 24. Saison | - Nominiert mit der A Bola als Kolumne der Saison ( |
| 25. Saison | - Nominiert mit der A Bola als Kolumne der Saison ( |
| 26. Saison | - Nominiert für das Engagement der Saison ( SoccerWiki ) |
| 27. Saison | - Nominiert mit der A Bola als Kolumne der Saison ( |
| 27. Saison | - Nominiert als Turnierspieler der Saison ( Ski-Challenge ) |
| 27. Saison | - Nominiert für das Engagement der Saison ( Copa-Pausenliga ) |
| 27. Saison | - Nominiert für das Engagement der Saison ( Wiki-Team ) |
| 28. Saison | - Nominiert für das Engagement der Saison ( Wiki-Team ) |
| 28. Saison | - Nominiert mit der A Bola als Kolumne der Saison ( |
Awards
| Saison | Grund |
|---|---|
| 24. Saison | - Kolumne der Saison |
| 25. Saison | - Kolumne der Saison |
| 26. Saison | - Engagement der Saison |
| 27. Saison | - Engagement der Saison |
| 27. Saison | - Turnierspieler der Saison |
| 28. Saison | - Kolumne der Saison |
Turniere
| Tunier | Verein | Sonstiges | bis Runde / Platz |
|---|---|---|---|
| 6. Copa-WM | Portugal | Trainer Jähnig + Tim Tivil | 1/8 Finale |
| Speedster 2007/01 | Portimonense SC | 94:75 Tore; 71 Punkte | 7. Platz |
| 9.CMC | Portimonense SC | Sieger | |
| 10.CMC | Portimonense SC | 2. Platz | |
| 11. CFC | Portimonense SC | Vorrundenaus | |
| 1. Balkanpokal | Portimonense SC | Vorrundenaus | |
| 2. Balkanpokal | Portibalkanense SC | 1/4 Finale | |
| Kolumnen-Pokal | picknick | A Bola | ?. Platz |
| 10.Copa-Pokerabend | picknick | 3. Platz | |
| 11.Copa-Pokerabend | picknick | DNF | |
| 12.Copa-Pokerabend | picknick | 7. Platz | |
| 13.Copa-Pokerabend | picknick | 3. Platz | |
| 14.Copa-Pokerabend | picknick | DNF | |
| 15.Copa-Pokerabend | picknick | 4. Platz | |
| 16.Copa-Pokerabend | picknick | 3. Platz | |
| SC:07 | picknick | Copa Racing Team | 3. Platz |
| SC:08 | picknick | Copa Racing Team | 5. Platz |
| SC:09 | picknick | Copa Racing Team | Sieger |
| SC - Weltmeisterschaft | picknick | Copa Racing Team | Sieger |
| SC:10 | picknick | Copa Racing Team | Sieger |

