Aus CopaWiki
Meister
Saison
Mannschaften/Trainer
| Mannschaft | Titel | Saisons
|
| AC San Martín Mendoza | 1 Meistertitel | 16
|
| CA Huracán Buenos Aires | 1 Meistertitel | 17
|
| Gimnasia y Tiro de Salta | 1 Meistertitel | 18
|
| Racing Club | 1 Meistertitel | 19
|
| River Plate | 1 Meistertitel | 20
|
| CA San Lorenzo | 1 Meistertitel | 21
|
| Boca Juniors | 1 Meistertitel | 22
|
| Sportivo Italiano | 1 Meistertitel | 23
|
| CA Independiente | 1 Meistertitel | 24
|
| CA Los Andes | 1 Meistertitel | 25
|
| CA San Telmo | 1 Meistertitel | 26
|
| Belgrano de Cordoba | 1 Meistertitel | 28
|
| CA Chacarita Juniors | 1 Meistertitel | 29
|
| Trainer | Titel | Saisons
|
| Fabio Pott | 1 Meistertitel | 16
|
| DownUnder1 | 1 Meistertitel | 17
|
| Professor Pozzi | 1 Meistertitel | 18
|
| Don Crespo | 1 Meistertitel | 19
|
| Taurus | 1 Meistertitel | 20
|
| Aniello Zaino | 1 Meistertitel | 21
|
| Vinnie Armando Jones | 1 Meistertitel | 22
|
| Naddel | 1 Meistertitel | 23
|
| Prenzlauerbergo | 1 Meistertitel | 24
|
| Bernd W. | 1 Meistertitel | 25
|
| Frankojupp | 1 Meistertitel | 26
|
| Hitzfeld_3 | 1 Meistertitel | 27
|
| Basile | 1 Meistertitel | 28
|
| Pitufino | 1 Meistertitel | 29
|
Nominierungen
19. Saison: Enttäuschendste Liga der Saison
Awards