K-League
Aus CopaWiki
| Südkorea | ||
| K-League | ||
| Aktueller Titelträger | Incheon Korail (Wladislaw Mendoza) | |
| Rekordmeister | FC Seoul, Taejon Citizen FC, Suwon Samsung Blue Wings FC (3) | |
| Besteht seit Saison: | 13 | |
| Ligagröße: | 12 | |
| Forumsthread: | Link | |
| Ewige Tabelle: | Link | |
| Copa-Seite: | Link | |
|
↓ K2-League (II) | ||
Die K-League besteht bei Copa Mundial seit Saison 13 und wurde zu Beginn der 27. Saison geschlossen. In der 28. Saison wurde die Liga aufgrund einer Umfrage wieder eröffnet.
Inhaltsverzeichnis |
Meister
Saison
| Saison | Mannschaft | Trainer |
|---|---|---|
| 13 | Taejon Citizen FC | Thomas Fuchs3 |
| 14 | Pohang Steelers | Phantom Earl |
| 15 | Suwon Samsung Blue Wings FC | Peter Wang |
| 16 | Ulsan Hyundai | Elías Zegarra Zapata |
| 17 | Taejon Citizen FC | Chriss Miller IV |
| 18 | FC Seoul | Visca Catalunya! |
| 19 | Bucheon SK FC | CapoIV |
| 20 | Taejon Citizen FC | Chriss Miller IV |
| 21 | Chonbuk Hyundai Motors | maxel |
| 22 | Seongnam Ilhwa Chunma | Flo16 |
| 23 | FC Seoul | Visca Catalunya! |
| 24 | Seosan Citizen FC | Watto |
| 25 | Suwon Samsung Blue Wings FC | Peter Wang |
| 26 | FC Seoul | Visca Catalunya! |
| 27 | nicht ausgetragen | |
| 28 | Suwon Samsung Blue Wings FC | Ruki~Zuki |
| 29 | Incheon Korail | Wladislaw Mendoza |
Mannschaften/ Trainer
| Mannschaft | Meistertitel | Saisons |
|---|---|---|
| Taejon Citizen FC | 3 | 13,17,20 |
| FC Seoul | 3 | 18,23,26 |
| Suwon Samsung Blue Wings FC | 3 | 15,25,28 |
| Pohang Steelers | 1 | 14 |
| Ulsan Hyundai | 1 | 16 |
| Bucheon SK FC | 1 | 19 |
| Chonbuk Hyundai Motors | 1 | 21 |
| Seongnam Ilhwa Chunma | 1 | 22 |
| Seosan Citizen FC | 1 | 24 |
| Incheon Korail | 1 | 29 |
| Trainer | Meistertitel | Saisons |
|---|---|---|
| Visca Catalunya! | 3 | 18,23,26 |
| Chriss Miller IV | 2 | 17,20 |
| Peter Wang | 2 | 15,25 |
| Thomas Fuchs3 | 1 | 13 |
| Phantom Earl | 1 | 14 |
| Elías Zegarra Zapata | 1 | 16 |
| CapoIV | 1 | 19 |
| maxel | 1 | 21 |
| Flo16 | 1 | 22 |
| Watto | 1 | 24 |
| Ruki~Zuki | 1 | 28 |
| Wladislaw Mendoza | 1 | 29 |
AFC Champions League/AFC-Cup
| Saison | CL-Sieger | Trainer |
|---|---|---|
| 29 | Suwon Samsung Blue Wings FC | Ruki~Zuki |
| Saison | AC-Sieger | Trainer |
|---|---|---|
| 20 | Chonbuk Hyundai Motors | maxel |

