Dr. Zoidberg
Aus CopaWiki
| Dr. Zoidberg | |
| |
| Meisterschaften: | 2 |
| Internat. Erfolge: | 0 |
| Aufstiege: | 1 |
| Copa-Awards: | 5 |
| Bei Copa seit: | 15. Saison |
| Erster Verein: | NA Hussein-Dey |
| Copa-Vorbild: | Speedy Gonzales |
| Schönstes Ereignis: | 13 Ausgaben der |
Dr. Zoidberg ist...
...ein Trainer bei Copa Mundial seit der Saison 15!
...zudem war er Trainer bei Calcio & der ISL und hat sich auch bei Torrausch versucht.
...der Erfinder und Ausrichter der Copa-Awards.
...Leiter der Copamundial-Liga.
...Copa-WM-Botschafter.
...5x Titelträger bei den Copa-Awards und weitere 13x nominiert.
...ein(e) reale(r) Forumslegende/-gott.
...Mitglied der Fantastic4.
...Fan vom SV Werder Bremen.
...Teil des Copa-Wiki-Teams.
...die Kuh des Monats März (Wiki-Team) und April 2010 in der Indian Football
...einmal nominiert worden beim Copa-BIER des Monats.
Inhaltsverzeichnis |
Karriere
Europa (Guy Incognito)
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | International | WW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | | GD Chaves | 13. | 12 | 6 | 16 | 65:77 | -12 | 42 | - | 373. |
| 16. | | Legia Warschau | 9. | 15 | 5 | 14 | 72:77 | -5 | 50 | - | 558. |
| 17. | | IFK Göteborg | 3. | 14 | 4 | 8 | 58:46 | +12 | 46 | 1.Gruppe (CL) | 138. |
| 18. | | Radomiak Radom | 7. | 11 | 8 | 11 | 53:55 | -2 | 41 | - | 803. |
| 19. | | Moss FK | 9. | 10 | 4 | 12 | 45:53 | -8 | 34 | - | 675. |
| 20. | | IFK Göteborg | 6. | 11 | 4 | 11 | 42:42 | 0 | 37 | 1.Gruppe (CL) | 229. |
| 21. | | FHK Liepājas Metalurgs | 6. | 4 | 4 | 6 | 20:23 | -3 | 16 | - | 983. |
| 22. | | FHK Liepājas Metalurgs | 3. | 7 | 0 | 7 | 26:24 | +2 | 21 | - | 743. |
| 23. | | Olympiakos Volou | 16. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 35 | - | 790. |
| 24. | | OFI Crete | 13. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 37 | - | 834. |
| 25. | | FK Auda | 5. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 19 | - | 829. |
| 26. | | Rodopa Smolian | ?. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | Finale (CL) | 9. |
| 27. | | SCB Viktoria Köln | 11. | 15 | 3 | 16 | 71:64 | +7 | 48 | - | 176. |
| 28. | | SCB Viktoria Köln | 11. | 16 | 2 | 16 | 71:76 | -5 | 50 | - | 191. |
| 29. | | SCB Viktoria Köln | ?. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | - |
Amerika (Mr. Nukular)
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | International | WW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | | Cartaginés SC | 12. | 4 | 3 | 15 | 39:53 | -14 | 15 | - | 438. |
| 16. | | Club Guaraní | 8. | 15 | 1 | 20 | 77:72 | +5 | 46 | - | 519. |
| 17. | | Club Guaraní | 7. | 17 | 4 | 15 | 76:73 | +3 | 55 | 2.Vorrunde (CA) | 122. |
| 18. | | Club Guaraní | 7. | 16 | 4 | 16 | 72:81 | -9 | 52 | 1.Vorrunde (CA) | 277. |
| 19. | | Club Guaraní | 6. | 17 | 3 | 16 | 71:62 | +9 | 54 | 2.Vorrunde (CA) | 206. |
| 20. | kein Verein | ||||||||||
| 21. | | Club 12 de Octobre | 9. | 12 | 1 | 23 | 65:89 | -24 | 37 | - | 972. |
| 22. | | Club 12 de Octobre | 3. | 18 | 4 | 14 | 68:64 | +4 | 58 | - | 1306. |
| 23. | | Freseros de Irapuato | 18. | 10 | 3 | 21 | 54:76 | -22 | 33 | - | 1144. |
| 24. | | Cerro Corá | 2. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 62 | - | 1349. |
| 25. | | Cerro Corá | 8. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 45 | - | 920. |
| 26. | | Cerro Corá | ?. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | - | 659. |
| 27. | | Columbus Crew | 1. | 12 | 2 | 8 | 43:42 | +1 | 38 | - | 8. |
| 28. | | Columbus Crew | 7. | 10 | 2 | 10 | 51:42 | +9 | 32 | Halbfinale (CL) | 31. |
| 29. | | Columbus Crew | . | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | - |
Afrika (ABB)
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | International | WW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | | NA Hussein-Dey | 12. | 10 | 8 | 12 | 53:47 | +6 | 38 | - | 618. |
| 16. | | NA Hussein-Dey | 7. | 13 | 5 | 12 | 65:59 | +6 | 44 | - | 475. |
| 17. | | NA Hussein-Dey | 8. | 14 | 3 | 13 | 65:49 | +16 | 45 | 1.Vorrunde (CC) | 388. |
| 18. | | NA Hussein-Dey | 16. | 8 | 3 | 19 | 53:77 | -24 | 27 | - | 1078. |
| 19. | | NA Hussein-Dey | 11. | 15 | 4 | 15 | 69:71 | -2 | 49 | - | 1338. |
| 20. | | NA Hussein-Dey | 18. | 9 | 3 | 22 | 50:71 | -21 | 30 | - | 1723. |
| 21. | | NA Hussein-Dey | 10. | 15 | 3 | 16 | 66:59 | +7 | 48 | - | 1321. |
| 22. | | NA Hussein-Dey | 8. | 15 | 5 | 14 | 59:55 | +4 | 50 | - | 1356. |
| 23. | | Power Dynamos | 8. | 12 | 7 | 11 | 50:44 | +6 | 43 | - | 1619. |
| 24. | | Power Dynamos | 11. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 41 | - | 1535. |
| 25. | | JSM Tiaret | 9. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 48 | - | 1335. |
| 26. | | NA Hussein-Dey | 12. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 45 | - | 1549. |
| 27. | | ASM Oran | 7. | 15 | 1 | 14 | 59:59 | 0 | 46 | - | 208. |
| 28. | | Wits University | 12. | 13 | 2 | 15 | 64:68 | -4 | 41 | - | 226. |
| 29. | | Wits University | ?. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | - |
Asien (Dr. Zoidberg)
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | International | WW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | | Brisbane Strikers | 2. | 12 | 3 | 9 | 61:50 | +11 | 39 | 1.Gruppe (CL) | 147. |
| 16. | | Brisbane Strikers | 1. | 12 | 5 | 7 | 62:46 | +16 | 41 | 1.Gruppe (CL) | 166. |
| 17. | | Brisbane Strikers | 5. | 14 | 3 | 13 | 74:65 | +9 | 45 | 1.Gruppe (CL) | 194. |
| 18. | | Brisbane Strikers | 8. | 14 | 4 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | 1.Vorrunde (AC) | 471. |
| 19. | | Brisbane Strikers | 13. | 11 | 4 | 15 | 57:63 | -6 | 37 | - | 913. |
| 20. | | Brisbane Strikers | 13. | 11 | 3 | 16 | 47:58 | -11 | 36 | - | 872. |
| 21. | | Brisbane Strikers | 9. | 14 | 1 | 15 | 66:70 | -4 | 43 | - | 730. |
| 22. | | Brisbane Strikers | 13. | 12 | 3 | 15 | 55:55 | 0 | 39 | - | 778. |
| 23. | | Brisbane Strikers | 12. | 11 | 4 | 15 | 48:59 | -11 | 37 | - | 741. |
| 24. | | Brisbane Strikers | 11. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 42 | - | 797. |
| 25. | | Brisbane Strikers | 14. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 39 | - | 893. |
| 26. | | Brisbane Strikers | 10. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 42 | - | 1615. |
| 27. | | Brisbane Strikers | 12. | 13 | 3 | 14 | 61:78 | -17 | 42 | - | 204. |
| 28. | | Brisbane Strikers | 12. | 12 | 3 | 15 | 66:64 | +2 | 39 | - | 263. |
| 29. | | Brisbane Strikers | ?. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | - |
Copa-WM
Insgesamt 23 Länderspiele: 6 für Tunesien, 6 für Australien und 11 für Algerien:
- Saison 17: MitTunesien in der Quali gescheitert. - Saison 21: Mit
Australien in der Quali gescheitert. - Saison 25: Mit
Algerien im Achtelfinale gescheitert. - Saison 29: ???
Erfolge
Europa
- 1xFinale in der UEFA Champions League (Rodopa Smolian)
Amerika
- 1x Meister in den
USA (Columbus Crew)
- 1x Aufstieg in
Paraguay (Cerro Corá)
- 1x Halbfinale im Copa Libertadores (Columbus Crew)
Afrika
- noch keine
Asien
- 1x Meister in
Australien (Brisbane Strikers)
- 1x Vizemeister in
Australien (Brisbane Strikers)
Copa-Awards
Preise
- 3x Engagement der Saison (Saison 20,25&26)
- 2x Sensation der Saison (Saison 22&23)
Nominierungen
- 11x Engagement der Saison
- 4x Sensation der Saison
- 2x Enttäuschung der Saison
- 1x Trainer der Saison (Asien)
- 1x Trainer der Saison (Amerika)
Turniere
Copa-Speedster
Copa-Freizeit-Cup
- 1.CFC:Gruppenphase mit Brisbane Strikers - 2.CFC:Gruppenphase mit Brisbane Strikers -11.CFC:2.Gruppenphase mit Brisbane Strikers
Copamundial-Liga
-2005/2006:Platz 3 (Liga), Viertelfinale (Pokal) und Halbfinale (CL) mit RW Bälau -2006/2007:Platz 5 (Liga), Sieger (Pokal) und Zwischenrunde (UICA-Cup) mit RW Bälau -2007/2008:Platz 2 (Liga), Sieger (Pokal) und Zwischenrunde (UICA-Cup) mit RW Bälau -2008/2009:Platz 4 (Liga), Achtelfinale (Pokal) und Achtelfinale (CL) mit RW Bälau -2009/2010:Platz ? (Liga), ??? (Pokal) und Zwischenrunde (UICA-Cup) mit RW Bälau
Copa-Pokerabend
-5.Abend: Platz 4 - 20.000 Chips -11.Abend: Platz 5 - 1.000 Chips -16.Abend: Platz 2 - 41.300 Chips
sonstige Turnierteilnahmen
- Gruppenphase bei der Copa-Euro 2008 - Viertelfinale bei der Kicker-Euro 2008 - Gruppenphase bei dem 9.CMC und 1.Gruppenphase bei dem 10.CMC
andere PbEMs
Calcio (Dr. Zoidberg)
Karriere
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Pokal | International |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | | FC Basel | 13. | 11 | 10 | 13 | 43:48 | -5 | 43 | Viertelfinale | - |
| 5. | | FC Basel | 7. | 14 | 7 | 13 | 45:45 | 0 | 49 | Achtelfinale | - |
| 6. | | FC Basel | 1. | 20 | 4 | 10 | 49:40 | +9 | 64 | Achtelfinale | - |
| 7. | | FC Basel | 12. | 12 | 7 | 15 | 51:57 | -6 | 43 | Viertelfinale | Vorrunde (CL) |
| 8. | | FC Basel | 7. | 16 | 5 | 13 | 45:44 | +1 | 53 | Halbfinale | - |
| 9. | | FC Basel | 4. | 17 | 6 | 11 | 43:34 | +9 | 57 | Achtelfinale | UI-Cup |
| 10. | | FC Basel | 1. | 18 | 11 | 5 | 46:28 | +18 | 65 | Halbfinale | Achtelfinale (UC) |
| 11. | | FC Basel | 2. | 18 | 5 | 11 | 46:36 | +10 | 59 | Sieger | Viertelfinale (CL) |
| 12. | | FC Basel | 10. | 13 | 7 | 14 | 46:48 | -2 | 46 | Achtelfinale | Viertelfinale (UC) |
| 13. | | Wolverhampton W. | 12. | 12 | 6 | 16 | 33:38 | -5 | 42 | Sieger | - |
| 14. | ohne Verein | -. | - | - | - | -:- | - | - | - | - | |
| 15. | | FK Austria Wien | 1. | 18 | 9 | 7 | 42:30 | +12 | 63 | Viertelfinale | - |
| 16. | | FK Austria Wien | 3. | 12 | 15 | 7 | 46:35 | +11 | 51 | Halbfinale | Viertelfinale (UC) |
Erfolge
- 2x Meister in derSchweiz (FC Basel) - 1x Meister in
Oesterreich (FK Austria Wien) - 1x Pokalsieger in der
Schweiz (FC Basel) - 1x Pokalsieger in
England (Wolverhampton Wanderers)
ISL (Dr. Zoidberg)
Karriere
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Pokal | International |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | | Charlton Athletic | 7. | 17 | 8 | 13 | 66:55 | +11 | 59 | 1. Runde | - |
| 12. | | Charlton Athletic | 10. | 14 | 10 | 14 | 74:72 | +2 | 52 | Achtelfinale | - |
| 13. | | Charlton Athletic | 1. | 25 | 2 | 11 | 72:49 | +23 | 77 | Viertelfinale | - |
| 14. | | Charlton Athletic | 17. | 10 | 11 | 17 | 49:71 | -22 | 41 | Achtelfinale | Halbfinale (LC) |
Erfolge
- 1x Aufstieg inEngland als Zweitligameister - Platz 2 beim Oceania Nations Cup
Australien

