5. Copa-Saison
Aus CopaWiki
| ZAT | Datum |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 |
Inhaltsverzeichnis |
Saisonüberblick
Titelträger
Europa
Europäische Meister
Europäische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | | Holy Fats |
| UEFA Pokal | | Knut Lüders |
Amerika
Amerikanische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| First Division | Union de Santa Fe | Mc. Warzel | ||
| Primera Division | Atletico Pompeya | Soccer | ||
| Série A | Atletico Paranaense | Max-Lukas Hammer | Titelverteidigung | |
| Primera A | CD Santiago Wanderers | Dockowich | ||
| National Premier League | Legend | Lemieux 66 | Titelverteidigung | |
| Copa Mustang | Deportes Pereira | Ronald Kern | ||
| Primera Division | Pachuca Club de Fútbol | Senior Nacho | ||
| Primera Division | Sporting Cristal | Speedy Gonzales II | Titelhattrick | |
| Primera Division | Defensor Sporting | Speedy Gonzales | ||
| Major League Soccer | New York Red Bulls FC | Knut Lüders 2 |
Amerikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| Copa Libertadores | | Speedy Gonzales II |
| Copa Americana | | Speedy Gonzales |

