28. Copa-Saison
Aus CopaWiki
(Weitergeleitet von 28. Saison)
| ZAT | Datum |
|---|---|
| 1 | 29.01.2010 |
| 2 | 05.02.2010 |
| 3 | 12.02.2010 |
| 4 | 19.02.2010 |
| 5 | 26.02.2010 |
| 6 | 05.03.2010 |
| 7 | 12.03.2010 |
| 8 | 19.03.2010 |
| 9 | 26.03.2010 |
| 10 | 02.04.2010 |
| 11 | 09.04.2010 |
| 12 | 16.04.2010 |
| 13 | 23.04.2010 |
| 14 | 30.04.2010 |
Die 28. Copa-Saison ist die Zweite unter der Leitung von Andre und unter dem neuen Kürzel ".eu". Sie startete am 29. Januar. Etliche Ligen wurden neu- bzw. wieder eröffnet. Auch werden erstmals seit der 26. Saison wieder internationale Pokalwettbewerbe ausgespielt.
Inhaltsverzeichnis |
Saisonüberblick
Titelträger
Europa
Europäische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | TSV Alemannia Aachen | Herbie | ||
| 2. Bundesliga | SV Eintracht Trier | Broncas, Armando | 2. Zweitligameisterschaft für Trier | |
| Premier League | Wigan Athletic | Walter Alfredo Novellino | ||
| Championship | Fulham FC | Emanuel Cannavaro | Wurde um 2 Vereine auf 22 verkleinert | |
| Ligue 1 | AS Monaco FC | Nili Nil | ||
| Alpha Ethniki | PAE Aigaleo | SamiNo | Die Liga wurde wieder eröffnet! | |
| Serie A | AC Milan | Thomas Wagner | Die Liga wurde wieder eröffnet! | |
| Superliga | Portimonense SC | picknick | ||
| T-Mobile Bundesliga | SC Wiener Neustadt | ralle auch | ||
| Premier Division | Dundee FC | bora milutinovic | Die Liga wurde wieder eröffnet! | |
| Allsvenskan | AIK Solna | Lord von Kidderminster | Zweite Meisterschaft des Gespanns | |
| Superettan | BK Häcken | Carsten Ramelow | ||
| Prva Savezna | Roter Stern Belgrad | Bernd | ||
| Druga Liga | Macva Sabac | Gabriel Garcia Marquez | ||
| Primera Division | RC Deportivo de La Coruña | BOUSSATI | 4. Meisterschaft für La Coruña | |
| Segunda Division | UD Salamanca | Paulo Coelho |
Europäische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | | Horst Manson |
| Europa League | | Roquinho |
Amerika
Amerikanische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| First Division | CA Gimnasia y Esgrima de Jujuy | skua81b | ||
| National B | Belgrano de Cordoba | Basile | ||
| Série A | SE Palmeiras | Jeffrey Yamamoto | ||
| Primera A | CD Ovalle | Crow_1 | Titelverteidigung | |
| Primera Division | Monarcas Morelia | SamiNo2 | Die Liga wurde wieder eröffnet! | |
| Primera Division | Sport Coopsol | Fernando Zezezaroszezesaros | ||
| Segunda Division | Virgen de Chapi FC | domingo zhait raez | ||
| Primera Division | Rampla Juniors FC | Aniello Zaino | ||
| Segunda Division | Institucion Atletica Sud America | noelle | direkter Wiederaufstieg | |
| Major League Soccer | New England Revolution | Maverick | ||
| A-League | L Impact de Montréal | Visca Gio! |
Amerikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| Copa Libertadores | | Jeff Hardy |
| Copa Americana | | Aniello Zaino |
Afrika
Afrikanische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| First Division | Gouna | Silvan Leibnits | ||
| Division 1 | MO Constantine | Billy Bibbit | 3. Meisterschaft des Vereins | |
| Premier Division | Séwé Sport | Broncas | Die Liga wurde neu eröffnet! | |
| Super Ligue Nationale | Mount Cameroon | Croque-monsieur | Meisterschaft als Aufsteiger | |
| Premier League | Nkana FC | Eugenio Fascetti | Zweite Meisterschaft des Trainers | |
| Championnat National | ASFA Dakar | Visca_Rijkaard! | Dritte Meisterschaft in Folge des Trainers Wurde um 4 Vereine auf 18 Aufgestockt (2. Liga geschlossen) | |
| Castle Premiership | Bloemfontein Young Tigers | Claus Taler | Meisterschaft als Aufsteiger | |
| Mvela Golden League | Manning Rangers | M. Deus | Direkter Wiederaufstieg |
Afrikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| CAF Champions League | | Daniel Abenteuer |
| Confederation Cup | | jolebeau3 |
Asien
Asiatische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai A-League | Manly United FC | Lobanowski | Dritte Meisterschaft des Gespanns | |
| Hyundai A2-League | A.P.I.A Leichhardt Tigers | Ernesto Viajante | ||
| Zhong Chao | Harbin Lan'ge | Eliot | Titelverteidigung | |
| I League 1st Division | Punjab Police Jalandhar | Erindjah | ||
| J-League Divison 1 | Sagan Tosu | Hamma Shon | ||
| J-League Division 2 | Yamaha FC Jubilo Iwata | Hanspeter Latour | ||
| National League | Napier City Rovers | Florian Markert 4 | Vierte Meisterschaft des Gespanns | |
| Premier Division | Waitakere United | Ms. Wendolene | ||
| S-League | Bishan Arsenal FC | Flo18 | ||
| K-League | Suwon Samsung Blue Wings FC | Ruki~Zuki | Die Liga wurde wieder eröffnet! |
Asiatische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| AFC Champions League | Eliot | |
| AFC Cup | Ling-Ling |
Turniere
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| 1.Coupe de France | | Hodges |
| 15. Copa-Pokerabend | Vlad | |
| 4. HT-CopaCup | HFC Dortmund 08 | DerHexer17 |
Copa Awards
In der 28. Saison wurden die 13. Copa Awards verliehen.
| Award | Trainer | Verein |
|---|---|---|
| Trainer der Saison (Allg.) | Serse Cosmi | - |
| Trainer der Saison (UEFA) | Horst Manson | |
| Trainer der Saison (CSF) | Aniello Zailo | |
| Trainer der Saison (CAF) | Daniel Abenteuer | |
| Trainer der Saison (AFC) | Eliot | |
| Trainer der Saison (2. Liga) | Claus Taler | - |
| Newcomer der Saison | Paulo Coelho | - |

