27. Copa-Saison
Aus CopaWiki
| ZAT | Datum |
|---|---|
| 1 | 13.10.2009 |
| 2 | 20.10.2009 |
| 3 | 27.10.2009 |
| 4 | 03.11.2009 |
| 5 | 10.11.2009 |
| 6 | 17.11.2009 |
| 7 | 24.11.2009 |
| 8 | 01.12.2009 |
| 9 | 08.12.2009 |
| 10 | 15.12.2009 |
| 11 | 22.12.2009 |
| 12 | 29.12.2009 |
| 13 | 05.01.2010 |
| 14 | 12.01.2010 |
Die 27. Copa-Saison war der Anbeginn einer neuen Ära. Nach der langen, zermürbenden Zeit der Irrungen und Wirrungen konnte die neue Saison am 13. Oktober dank des beherzten Eingreifens Andres starten.
Mit Beginn dieser Saison wurde auch die umstrittene Nachfolger-Regelung abgeschafft. Auch wurde erstmals in der Copa-Historie das Spekulieren auf Torbonus-TK am letzten ZAT erlaubt.
Inhaltsverzeichnis |
Saisonüberblick
Titelträger
Europa
Europäische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | SV Werder Bremen | Perdito | Fünfte Meisterschaft des Gespanns | |
| 2. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg | Partylöwe | ||
| Premier League | Queens Park Rangers | Anders Quälixson | ||
| Championship | Ipswich Town | Hardkore 2 | 3. Zweitligameisterschaft für den Verein | |
| Ligue 1 | FC Istres Ouest Provence | faras | ||
| Superliga | Estrela Amadora | Paulo | Fünfte Meisterschaft des Gespanns | |
| T-Mobile Bundesliga | FK Austria Magna | Marcool | Titelhattrick | |
| Allsvenskan | Kalmar FF | Hans Maulwurf | ||
| Superettan | Mjällby AIF | Waldbad | ||
| Prva Savezna | Borac Cacak | fenris | Zweite Meisterschaft des Gespanns | |
| Druga Liga | Spartak Subotica | Schnicks | Die Liga wurde komplett neu eröffnet! | |
| Primera Division | Valencia CF | El-Torno | ||
| Segunda Division | Elche CF | Bozan |
Amerika
Amerikanische Meister
Afrika
Afrikanische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| First Division | Mokawloon al-Arab | jolebeau3 | ||
| Division 1 | Jeunesse Sportive Kabylie | Chris (CAF) | ||
| Super Ligue Nationale | Victoria United | Archiebald More | Victoria United wird alleiniger Rekordmeister in Kamerun | |
| Premier League | Green Buffaloes | Rick | Green Buffaloes wird alleiniger Rekordmeister Sambias | |
| Championnat National | ASC Police | Visca_Rijkaard! | ||
| Division 2 | Stade Mbour | Joker54 III | wurde am Ende der Saison geschlossen | |
| Castle Premiership | Dynamos FC | Yves_Eigenrauch | Dynamos FC und Yves_Eigenrauch werden alleinige Rekordmeister Südafrikas | |
| Mvela Golden League | Bloemfontein Young Tigers | Claus Taler |
Asien
Asiatische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai A-League | Melbourne Knights | Chris (AFC) | ||
| Hyundai A2-League | Sydney Olympic Sharks | stevefire | ||
| Zhong Chao | Harbin Lan'ge | Eliot | ||
| I League 1st Division | Vasco Sports Club | Mahatma Chrille | ||
| J-League Divison 1 | Yokohama FC | KiMu | ||
| J-League Division 2 | FC Tokyo | Partylöwe2 | ||
| National League | Red Sox Manawatu SC | Uli Hoeness | ||
| Premier Division | Team Wellington | Donmh | Verein erst nach letzten ZAT übernommen da Trainer wegen 2.NMR entlassen | |
| S-League | Jurong FC | CapoIV |
Turniere
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| 3. HT-CopaCup | Oakleigh Cannons | Vinnie Jones |
| ORF Ski-Challenge ´10 | picknick | |
| 14.Copa-Pokerabend | Andre | |
Copa Awards
In der 27. Saison wurden die 12. Copa Awards verliehen.
| Award | Trainer | Verein |
|---|---|---|
| Trainer der Saison (Allg.) | Chris | - |
| Trainer der Saison (UEFA) | Perdito | |
| Trainer der Saison (CSF) | Marcel Jähnig | |
| Trainer der Saison (CAF) | Archiebald More | |
| Trainer der Saison (AFC) | Uli Hoeness | |
| Trainer der Saison (2. Liga) | Partylöwe | - |
| Newcomer der Saison | - | - |
Trivia
- In dieser Saison gab es keine Pokalwettbewerbe da alle Trainer neu eingestellt wurden
- Das Serbische Schlammloch erhitzte nach der Saison nochmals die Gemüter und sorgte für rege Zeitungs- und Forenaktivität

