2. Copa-Saison
Aus CopaWiki
| ZAT | Datum |
|---|---|
| 1 | 14.11.1999 |
| 2 | 21.11.1999 |
| 3 | 28.11.1999 |
| 4 | 05.12.1999 |
| 5 | 12.12.1999 |
| 6 | 19.12.1999 |
| 7 | 26.12.1999 |
| 8 | 02.01.2000 |
| 9 | 09.01.2000 |
| 10 | 16.01.2000 |
| 11 | 23.01.2000 |
| 12 | 30.01.2000 |
| 13 | 06.02.2000 |
| 14 | 13.02.2000 |
Inhaltsverzeichnis |
Saisonüberblick
Titelträger
Europa
Europäische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Alpen-Liga | SK Sturm Graz | Indi | ||
| Jupiler League | KVC Westerlo | Mirko Rotzsch | ||
| Dänemark/Finnland | Viborg FF | Wasi Wasa | ||
| 1. Bundesliga | Hertha BSC Berlin | Baltarsar | Titelverteidigung | |
| Premier League | FC Wimbledon | |||
| Ligue 1 | AS Nancy Lorraine | |||
| Alpha Ethniki | Skoda Xanthi FC | Pink Panther | ||
| Serie A | Udinese Calcio | Thomas Fuchs | ||
| Casino Eredivisie | Willem II Tilburg | |||
| Superliga | Salgueiros Porto | |||
| Primera Division | Valencia CF | |||
| 1. Süper Lig | Fenerbahçe SK Istanbul | Atatürk | Titelverteidigung |
Europäische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | Bernd W. | |
| UEFA Pokal | Frank Ritter |
Turniere
Trivia
- Erneut stellt der Zufallsgenerator 5 Meister.

