0. Pausenligasaison
Aus CopaWiki
| ZAT | Datum |
|---|---|
| 1 | 19.08.2008 |
| 2 | 22.08.2008 |
| 3 | 25.08.2008 |
| 4 | 28.08.2008 |
| 5 | 31.08.2008 |
| 6 | 03.09.2008 |
| 7 | 06.09.2008 |
| 8 | 10.09.2008 |
| 9 | 13.09.2008 |
| 10 | 17.09.2008 |
| 11 | 20.09.2008 |
| 12 | 25.09.2008 |
| 13 | 28.09.2008 |
| 14 | 01.10.2008 |
Die 0. Copa Pausenliga wurde als 18´er Liga ausgetragen. Es war die erste Pausenligasaison im Rahmen des Projektes Copa Pausenliga
Spannender Höhepunkt war der letzte Zat als noch 9 Teams eine Chance auf die Meisterschaft hatten. Am Ende sicherte sich Nili Nil mit
Lanus den Titel.
Teilnehmer
Liga
Wettbüro
- Im Wettbüro konnte auf jedes Spiel getippt werden. Pro richtigem Spiel gab es 1 Punkt.
- Bei insgesamt 306 Spielen waren also 306 Punkte möglich.
| Rang | Trainer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Nili Nil | 224 |
| 2. | weltkicker | 223 |
| 3. | Hodges | 220 |
| 4. | Moddhaeus | 217 |
| 5. | El Ottmar | 210 |
| 6. | Karl-Heinz Grabowski | 205 |
| 7. | Wendy | 201 |
| 8. | Spongebob | 198 |
| 9. | Marcool | 194 |
| 10. | MiKu | 187 |
| 11. | fubini | 181 |
| 12. | Marcel | 180 |
| 13. | cube | 175 |
| 14. | Paulo | 162 |
| 15. | Gallardo | 155 |
| 16. | Powerkraut | 155 |
| 17. | Vinnie Jones | 127 |
| 18. | Kily Gonzales | 116 |
